PEDILUXTM Monoaxial X – Line Pedicle Screw – Titanium
- Raw Material: Titanium
Description
Following Size of Pedilux Monoaxial X – Line Pedicle Screw – Titanium Material:
| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|
| Ti.638.45.30 | 4.5 | 30 |
| Ti.638.45.35 | 4.5 | 35 |
| Ti.638.45.40 | 4.5 | 40 |
| Ti.638.45.45 | 4.5 | 45 |
| Ti.638.45.50 | 4.5 | 50 |
| Ti.638.55.30 | 5.5 | 30 |
| Ti.638.55.35 | 5.5 | 35 |
| Ti.638.55.40 | 5.5 | 40 |
| Ti.638.55.45 | 5.5 | 45 |
| Ti.638.55.50 | 5.5 | 50 |
| Ti.638.65.30 | 6.5 | 30 |
| Ti.638.65.35 | 6.5 | 35 |
| Ti.638.65.40 | 6.5 | 40 |
| Ti.638.65.45 | 6.5 | 45 |
| Ti.638.65.50 | 6.5 | 50 |
| Ti.638.75.30 | 7.5 | 30 |
| Ti.638.75.35 | 7.5 | 35 |
| Ti.638.75.40 | 7.5 | 40 |
| Ti.638.75.45 | 7.5 | 45 |
| Ti.638.75.50 | 7.5 | 50 |






