4.5mm Cortical Screw Self Tapping – (Hexdrive)
- Raw Material: Stainless Steel & Titanium
| S.NO | CORRESPONDING INSTRUMENTS TO BE USE: | CAT. NO. |
|---|---|---|
| 1 | Drill Bit – S.S. – Quick Coupling End 3.2mm, Length 130mm | 260.320 |
| 2 | Bone Tap with T-Handle Dia. 4.5mm, Thread Length 70mm, Length 125mm | 263.040 |
| 3 | Bone Tap Quick Coupling End Dia. 4.5mm, Thread Length 70mm, Length 125mm | 264.040 |
| 4 | Large Hexagonal Screw Driver 3.5mm Tip – Sillicon Handle | 301.050 |
| 5 | Screw Driver Shaft Quick Coupling End 3.5mm Tip | 301.070 |
| 6 | Hexagonal Screw Driver with Self Holding Sleeve 3.5mm Tip (for 4.5mm cortical & 6.5mm Cancellous Screws) | 301.030 |
Description
| Cat No. (Stainless Steel) | Length (mm) | Cat No. (Titanium) |
| 106.214 | 14 | Ti.106.214 |
| 106.216 | 16 | Ti.106.216 |
| 106.218 | 18 | Ti.106.218 |
| 106.220 | 20 | Ti.106.220 |
| 106.222 | 22 | Ti.106.222 |
| 106.224 | 24 | Ti.106.224 |
| 106.226 | 26 | Ti.106.226 |
| 106.228 | 28 | Ti.106.228 |
| 106.230 | 30 | Ti.106.230 |
| 106.232 | 32 | Ti.106.232 |
| 106.234 | 34 | Ti.106.234 |
| 106.236 | 36 | Ti.106.236 |
| 106.238 | 38 | Ti.106.238 |
| 106.240 | 40 | Ti.106.240 |
| 106.242 | 42 | Ti.106.242 |
| 106.244 | 44 | Ti.106.244 |
| 106.246 | 46 | Ti.106.246 |
| 106.248 | 48 | Ti.106.248 |
| 106.250 | 50 | Ti.106.250 |
| 106.252 | 52 | Ti.106.252 |
| 106.254 | 54 | Ti.106.254 |
| 106.256 | 56 | Ti.106.256 |
| 106.258 | 58 | Ti.106.258 |
| 106.260 | 60 | Ti.106.260 |
| 106.262 | 62 | Ti.106.262 |
| 106.264 | 64 | Ti.106.264 |
| 106.266 | 66 | Ti.106.266 |
| 106.268 | 68 | Ti.106.268 |
| 106.270 | 70 | Ti.106.270 |
| 106.272 | 72 | Ti.106.272 |
| 106.274 | 74 | Ti.106.274 |






