3.5mm Locking Head Screw – Self Tapping (Star Drive)
Description
| Cat No. (Stainless Steel) | Length (mm) | Cat No. (Titanium) |
| 102.410 | 10 | Ti.102.410 |
| 102.412 | 12 | Ti.102.412 |
| 102.414 | 14 | Ti.102.414 |
| 102.416 | 16 | Ti.102.416 |
| 102.418 | 18 | Ti.102.418 |
| 102.420 | 20 | Ti.102.420 |
| 102.422 | 22 | Ti.102.422 |
| 102.424 | 24 | Ti.102.424 |
| 102.426 | 26 | Ti.102.426 |
| 102.428 | 28 | Ti.102.428 |
| 102.430 | 30 | Ti.102.430 |
| 102.432 | 32 | Ti.102.432 |
| 102.434 | 34 | Ti.102.434 |
| 102.436 | 36 | Ti.102.436 |
| 102.438 | 38 | Ti.102.438 |
| 102.440 | 40 | Ti.102.440 |
| 102.445 | 45 | Ti.102.445 |
| 102.450 | 50 | Ti.102.450 |
| 102.455 | 55 | Ti.102.455 |
| 102.460 | 60 | Ti.102.460 |
| 102.465 | 65 | Ti.102.465 |
| 102.470 | 70 | Ti.102.470 |
| 102.475 | 75 | Ti.102.475 |
| 102.480 | 80 | Ti.102.480 |






