Locking Re-construction Plate 4.5mm – Straight
Description
| Cat No. (Stainless Steel) | Holes | Cat No. (Titanium) |
| 149.203 | 3 | Ti.149.203 |
| 149.204 | 4 | Ti.149.204 |
| 149.205 | 5 | Ti.149.205 |
| 149.206 | 6 | Ti.149.206 |
| 149.207 | 7 | Ti.149.207 |
| 149.208 | 8 | Ti.149.208 |
| 149.209 | 9 | Ti.149.209 |
| 149.210 | 10 | Ti.149.210 |
| 149.211 | 11 | Ti.149.211 |
| 149.212 | 12 | Ti.149.212 |
| 149.213 | 13 | Ti.149.213 |
| 149.214 | 14 | Ti.149.214 |
| 149.215 | 15 | Ti.149.215 |
| 149.216 | 16 | Ti.149.216 |






