3.5mm Cortical Screw – Self Tapping (HexDrive)
Description
| Cat No. (Stainless Steel) | Length (mm) | Cat No. (Titanium) |
| 102.210 | 10 | Ti.102.210 |
| 102.212 | 12 | Ti.102.212 |
| 102.214 | 14 | Ti.102.214 |
| 102.216 | 16 | Ti.102.216 |
| 102.218 | 18 | Ti.102.218 |
| 102.220 | 20 | Ti.102.220 |
| 102.222 | 22 | Ti.102.222 |
| 102.224 | 24 | Ti.102.224 |
| 102.226 | 26 | Ti.102.226 |
| 102.228 | 28 | Ti.102.228 |
| 102.230 | 30 | Ti.102.230 |
| 102.232 | 32 | Ti.102.232 |
| 102.234 | 34 | Ti.102.234 |
| 102.236 | 36 | Ti.102.236 |
| 102.238 | 38 | Ti.102.238 |
| 102.240 | 40 | Ti.102.240 |
| 102.245 | 45 | Ti.102.245 |
| 102.250 | 50 | Ti.102.250 |
| 102.255 | 55 | Ti.102.255 |
| 102.260 | 60 | Ti.102.260 |






