3.5mm Locking Head Screw – Self Tapping (HexDrive)
Description
| Cat No. (Stainless Steel) | Length (mm) | Cat No. (Titanium) |
| 102.310 | 10 | Ti.102.310 |
| 102.312 | 12 | Ti.102.312 |
| 102.314 | 14 | Ti.102.314 |
| 102.316 | 16 | Ti.102.316 |
| 102.318 | 18 | Ti.102.318 |
| 102.320 | 20 | Ti.102.320 |
| 102.322 | 22 | Ti.102.322 |
| 102.324 | 24 | Ti.102.324 |
| 102.326 | 26 | Ti.102.326 |
| 102.328 | 28 | Ti.102.328 |
| 102.330 | 30 | Ti.102.330 |
| 102.332 | 32 | Ti.102.332 |
| 102.334 | 34 | Ti.102.334 |
| 102.336 | 36 | Ti.102.336 |
| 102.338 | 38 | Ti.102.338 |
| 102.340 | 40 | Ti.102.340 |
| 102.345 | 45 | Ti.102.345 |
| 102.350 | 50 | Ti.102.350 |
| 102.355 | 55 | Ti.102.355 |
| 102.360 | 60 | Ti.102.360 |
| 102.365 | 65 | Ti.102.365 |
| 102.370 | 70 | Ti.102.370 |
| 102.375 | 75 | Ti.102.375 |
| 102.380 | 80 | Ti.102.380 |






